Paket Kredit Xpander
Kredit Mitsubishi Xpander
Kredit Mitsubishi Xpander termurah, bebas biaya provisi dengan rate bunga yang kompetitif dan DP yang rendah memberikan kemudahan untuk memiliki mobil Mitsubishi Xpander.
Mitsubishi Xpander merupakan mobil MPV keluaran baru dengan teknologi tercanggih, fitur keselamatan yang lengkap, kabin yang lapang dikelasnya.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
GLX MT Rp. 217.800.000 | |||
36 | 6.207.000 | 27.108.000 | |
48 | 4.960.000 | 27.108.000 | |
60 | 4.290.000 | 27.108.000 | |
72 | 3.849.000 | 27.108.000 | |
GLS MT Rp. 234.300.000 | |||
36 | 6.670.000 | 32.000.000 | |
48 | 5.335.000 | 32.000.000 | |
60 | 4.614.000 | 32.000.000 | |
72 | 4.139.000 | 32.000.000 | |
GLS AT Rp. 245.300.000 | |||
36 | 6.985.000 | 34.400.000 | |
48 | 5.582.000 | 34.400.000 | |
60 | 4.827.000 | 34.400.000 | |
72 | 4.331.000 | 34.400.000 | |
EXCEED MT Rp. 242.800.000 | |||
36 | 6.914.000 | 33.000.000 | |
48 | 5.525.000 | 33.000.000 | |
60 | 4.778.000 | 33.000.000 | |
72 | 4.287.000 | 33.000.000 | |
EXCEED AT Rp. 253.200.000 | |||
36 | 7.210.000 | 35.000.000 | |
48 | 5.762.000 | 35.000.000 | |
60 | 4.977.000 | 35.000.000 | |
72 | 4.459.000 | 35.000.000 | |
SPORT MT Rp. 261.200.000 | |||
36 | 7.438.000 | 36.000.000 | |
48 | 5.943.000 | 36.000.000 | |
60 | 5.133.000 | 36.000.000 | |
72 | 4.600.000 | 36.000.000 | |
SPORT AT Rp. 271.200.000 | |||
36 | 7.722.000 | 38.000.000 | |
48 | 6.170.000 | 38.000.000 | |
60 | 5.329.000 | 38.000.000 | |
72 | 4.775.000 | 38.000.000 | |
ULTIMATE AT Rp. 275.100.000 | |||
36 | 7.833.000 | 38.500.000 | |
48 | 6.259.000 | 38.500.000 | |
60 | 5.406.000 | 38.500.000 | |
72 | 4.844.000 | 38.500.000 | |
XPANDER CROSS MT Rp. 272.700.000 | |||
36 | 7.765.000 | 38.000.000 | |
48 | 6.204.000 | 38.000.000 | |
60 | 5.359.000 | 38.000.000 | |
72 | 4.802.000 | 38.000.000 | |
XPANDER CROSS AT Rp. 282.700.000 | |||
36 | 8.049.000 | 39.500.000 | |
48 | 6.432.000 | 39.500.000 | |
60 | 5.555.000 | 39.500.000 | |
72 | 4.977.000 | 39.500.000 | |
XPANDER CROSS AT PLUS PACKAGE Rp. 295.700.000 | |||
36 | 8.415.000 | 41.600.000 | |
48 | 6.724.000 | 41.600.000 | |
60 | 5.807.000 | 41.600.000 | |
72 | 5.203.000 | 41.600.000 |
Spesifikasi dan Harga Lengkap Mitsubishi Xpander
Note : Paket kredit mitsubishi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.